פתוח · חיPolymarket
Israel election: will Likud lose seats?
87%
השוק חושב שזה די סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 87% — כלומר, די סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 1.5.2026 | 73% |
| 2.5.2026 | 74% |
| 3.5.2026 | 75% |
| 4.5.2026 | 82% |
| 5.5.2026 | 84% |
| 6.5.2026 | 82% |
| 7.5.2026 | 87% |
| 8.5.2026 | 88% |
| 9.5.2026 | 87% |
| 10.5.2026 | 89% |
| 11.5.2026 | 88% |
| 12.5.2026 | 87% |
| 13.5.2026 | 76% |
| 14.5.2026 | 82% |
| 15.5.2026 | 77% |
| 16.5.2026 | 76% |
| 17.5.2026 | 72% |
| 18.5.2026 | 85% |
| 19.5.2026 | 83% |
| 20.5.2026 | 82% |
| 21.5.2026 | 79% |
| 22.5.2026 | 79% |
| 23.5.2026 | 81% |
| 24.5.2026 | 85% |
| 25.5.2026 | 84% |
| 26.5.2026 | 85% |
| 27.5.2026 | 81% |
| 28.5.2026 | 77% |
| 29.5.2026 | 50% |
| 30.5.2026 | 79% |
| 31.5.2026 | 75% |
| 1.6.2026 | 73% |
| 2.6.2026 | 75% |
| 3.6.2026 | 76% |
| 4.6.2026 | 76% |
| 5.6.2026 | 81% |
| 6.6.2026 | 77% |
| 7.6.2026 | 78% |
| 8.6.2026 | 77% |
| 9.6.2026 | 78% |
| 10.6.2026 | 70% |
| 11.6.2026 | 83% |
| 12.6.2026 | 83% |
| 13.6.2026 | 69% |
| 14.6.2026 | 65% |
| 15.6.2026 | 70% |
| 16.6.2026 | 80% |
| 17.6.2026 | 85% |
| 18.6.2026 | 83% |
| 19.6.2026 | 82% |
| 20.6.2026 | 85% |
| 21.6.2026 | 72% |
| 22.6.2026 | 79% |
| 23.6.2026 | 85% |
| 24.6.2026 | 86% |
| 25.6.2026 | 85% |
| 26.6.2026 | 85% |
| 27.6.2026 | 85% |
| 28.6.2026 | 85% |
| 29.6.2026 | 84% |
| 30.6.2026 | 85% |
| 1.7.2026 | 85% |
| 2.7.2026 | 84% |
| 3.7.2026 | 85% |
| 4.7.2026 | 85% |
| 5.7.2026 | 85% |
| 6.7.2026 | 85% |
| 7.7.2026 | 79% |
| 8.7.2026 | 80% |
| 9.7.2026 | 82% |
| 10.7.2026 | 75% |
| 11.7.2026 | 82% |
| 12.7.2026 | 78% |
| 13.7.2026 | 80% |
| 14.7.2026 | 84% |
| 15.7.2026 | 79% |
| 16.7.2026 | 86% |
| 17.7.2026 | 83% |
| 18.7.2026 | 68% |
| 19.7.2026 | 80% |
| 20.7.2026 | 81% |
| 21.7.2026 | 82% |
| 22.7.2026 | 83% |
| 23.7.2026 | 84% |
| 24.7.2026 | 83% |
| 25.7.2026 | 82% |
| 26.7.2026 | 83% |
| 27.7.2026 | 83% |
| 28.7.2026 | 83% |
| 30.7.2026 | 85% |
| 31.7.2026 | 84% |
| 1.8.2026 | 86% |
| 2.8.2026 | 84% |
| 3.8.2026 | 89% |
| 4.8.2026 | 89% |
| 5.8.2026 | 89% |
| 6.8.2026 | 84% |
| 7.8.2026 | 88% |
| 8.8.2026 | 87% |
| 9.8.2026 | 86% |
| 10.8.2026 | 91% |
| 11.8.2026 | 91% |
| 12.8.2026 | 88% |
| 13.8.2026 | 86% |
| 14.8.2026 | 87% |
| 14.8.2026 | 87% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 87% שכן