פתוח · חיPolymarket
Israel military action against Yemen by August 31?
0%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 0% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 1.8.2026 | 23% |
| 2.8.2026 | 18% |
| 3.8.2026 | 13% |
| 4.8.2026 | 6% |
| 5.8.2026 | 7% |
| 6.8.2026 | 6% |
| 7.8.2026 | 7% |
| 8.8.2026 | 7% |
| 9.8.2026 | 5% |
| 10.8.2026 | 6% |
| 11.8.2026 | 4% |
| 12.8.2026 | 4% |
| 13.8.2026 | 3% |
| 14.8.2026 | 3% |
| 15.8.2026 | 3% |
| 16.8.2026 | 3% |
| 17.8.2026 | 3% |
| 18.8.2026 | 7% |
| 19.8.2026 | 6% |
| 20.8.2026 | 4% |
| 21.8.2026 | 3% |
| 22.8.2026 | 4% |
| 23.8.2026 | 4% |
| 24.8.2026 | 3% |
| 25.8.2026 | 2% |
| 26.8.2026 | 1% |
| 27.8.2026 | 1% |
| 28.8.2026 | 1% |
| 29.8.2026 | 1% |
| 30.8.2026 | 2% |
| 31.8.2026 | 1% |
| 1.9.2026 | 1% |
| 2.9.2026 | 1% |
| 3.9.2026 | 1% |
| 4.9.2026 | 1% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 0% שכן