פתוח · חיPolymarket
Israel withdraws from Lebanon by September 30, 2026?
2%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 2% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 23.6.2026 | 40% |
| 24.6.2026 | 24% |
| 25.6.2026 | 18% |
| 26.6.2026 | 14% |
| 27.6.2026 | 13% |
| 28.6.2026 | 13% |
| 29.6.2026 | 12% |
| 30.6.2026 | 13% |
| 1.7.2026 | 12% |
| 2.7.2026 | 11% |
| 3.7.2026 | 11% |
| 4.7.2026 | 10% |
| 5.7.2026 | 8% |
| 6.7.2026 | 8% |
| 7.7.2026 | 7% |
| 8.7.2026 | 5% |
| 9.7.2026 | 7% |
| 10.7.2026 | 7% |
| 11.7.2026 | 7% |
| 12.7.2026 | 7% |
| 13.7.2026 | 7% |
| 14.7.2026 | 5% |
| 15.7.2026 | 6% |
| 16.7.2026 | 5% |
| 17.7.2026 | 5% |
| 18.7.2026 | 5% |
| 19.7.2026 | 5% |
| 20.7.2026 | 8% |
| 21.7.2026 | 7% |
| 22.7.2026 | 8% |
| 23.7.2026 | 7% |
| 24.7.2026 | 7% |
| 25.7.2026 | 6% |
| 26.7.2026 | 6% |
| 27.7.2026 | 6% |
| 28.7.2026 | 6% |
| 30.7.2026 | 5% |
| 31.7.2026 | 5% |
| 1.8.2026 | 6% |
| 2.8.2026 | 6% |
| 3.8.2026 | 4% |
| 4.8.2026 | 4% |
| 5.8.2026 | 4% |
| 6.8.2026 | 4% |
| 7.8.2026 | 4% |
| 8.8.2026 | 4% |
| 9.8.2026 | 2% |
| 10.8.2026 | 2% |
| 11.8.2026 | 2% |
| 12.8.2026 | 2% |
| 12.8.2026 | 2% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 2% שכן