פתוח · חיPolymarket
Israeli election results in a hung parliament?
36%
השוק חושב שזה פחות סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 36% — כלומר, פחות סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 30.4.2026 | 49% |
| 1.5.2026 | 30% |
| 2.5.2026 | 29% |
| 3.5.2026 | 28% |
| 4.5.2026 | 33% |
| 5.5.2026 | 35% |
| 6.5.2026 | 34% |
| 7.5.2026 | 32% |
| 8.5.2026 | 36% |
| 9.5.2026 | 37% |
| 10.5.2026 | 36% |
| 11.5.2026 | 36% |
| 12.5.2026 | 35% |
| 13.5.2026 | 35% |
| 14.5.2026 | 35% |
| 15.5.2026 | 35% |
| 16.5.2026 | 35% |
| 17.5.2026 | 35% |
| 18.5.2026 | 35% |
| 19.5.2026 | 35% |
| 20.5.2026 | 35% |
| 21.5.2026 | 33% |
| 22.5.2026 | 36% |
| 23.5.2026 | 36% |
| 24.5.2026 | 36% |
| 25.5.2026 | 36% |
| 26.5.2026 | 36% |
| 27.5.2026 | 34% |
| 28.5.2026 | 35% |
| 29.5.2026 | 35% |
| 30.5.2026 | 35% |
| 31.5.2026 | 35% |
| 1.6.2026 | 35% |
| 2.6.2026 | 35% |
| 3.6.2026 | 34% |
| 4.6.2026 | 44% |
| 5.6.2026 | 36% |
| 6.6.2026 | 31% |
| 7.6.2026 | 19% |
| 8.6.2026 | 19% |
| 9.6.2026 | 19% |
| 10.6.2026 | 23% |
| 11.6.2026 | 23% |
| 12.6.2026 | 23% |
| 13.6.2026 | 23% |
| 14.6.2026 | 26% |
| 15.6.2026 | 21% |
| 16.6.2026 | 23% |
| 17.6.2026 | 26% |
| 18.6.2026 | 25% |
| 19.6.2026 | 38% |
| 20.6.2026 | 31% |
| 21.6.2026 | 21% |
| 22.6.2026 | 34% |
| 23.6.2026 | 38% |
| 24.6.2026 | 28% |
| 25.6.2026 | 23% |
| 26.6.2026 | 23% |
| 27.6.2026 | 34% |
| 28.6.2026 | 32% |
| 29.6.2026 | 33% |
| 30.6.2026 | 38% |
| 1.7.2026 | 33% |
| 2.7.2026 | 39% |
| 3.7.2026 | 48% |
| 4.7.2026 | 38% |
| 5.7.2026 | 36% |
| 6.7.2026 | 34% |
| 7.7.2026 | 35% |
| 8.7.2026 | 48% |
| 9.7.2026 | 48% |
| 10.7.2026 | 34% |
| 11.7.2026 | 34% |
| 12.7.2026 | 34% |
| 13.7.2026 | 34% |
| 14.7.2026 | 34% |
| 15.7.2026 | 34% |
| 16.7.2026 | 33% |
| 17.7.2026 | 33% |
| 18.7.2026 | 33% |
| 19.7.2026 | 33% |
| 20.7.2026 | 33% |
| 21.7.2026 | 42% |
| 22.7.2026 | 42% |
| 23.7.2026 | 41% |
| 24.7.2026 | 41% |
| 25.7.2026 | 47% |
| 26.7.2026 | 47% |
| 27.7.2026 | 43% |
| 28.7.2026 | 47% |
| 30.7.2026 | 44% |
| 31.7.2026 | 34% |
| 1.8.2026 | 33% |
| 2.8.2026 | 33% |
| 3.8.2026 | 35% |
| 4.8.2026 | 35% |
| 5.8.2026 | 36% |
| 6.8.2026 | 34% |
| 7.8.2026 | 29% |
| 8.8.2026 | 33% |
| 9.8.2026 | 33% |
| 10.8.2026 | 31% |
| 11.8.2026 | 32% |
| 12.8.2026 | 32% |
| 13.8.2026 | 33% |
| 14.8.2026 | 37% |
| 15.8.2026 | 36% |
| 16.8.2026 | 34% |
| 17.8.2026 | 33% |
| 18.8.2026 | 34% |
| 19.8.2026 | 35% |
| 20.8.2026 | 34% |
| 21.8.2026 | 23% |
| 22.8.2026 | 23% |
| 23.8.2026 | 22% |
| 24.8.2026 | 20% |
| 25.8.2026 | 22% |
| 26.8.2026 | 23% |
| 27.8.2026 | 26% |
| 28.8.2026 | 23% |
| 29.8.2026 | 25% |
| 30.8.2026 | 21% |
| 31.8.2026 | 26% |
| 1.9.2026 | 25% |
| 2.9.2026 | 33% |
| 3.9.2026 | 32% |
| 4.9.2026 | 28% |
| 5.9.2026 | 28% |
| 6.9.2026 | 26% |
| 7.9.2026 | 27% |
| 8.9.2026 | 36% |
| 8.9.2026 | 36% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 36% שכן