פתוח · חיPolymarket
Israeli forces enter Beirut by September 30?
36%
השוק חושב שזה פחות סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 36% — כלומר, פחות סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 27.8.2026 | 14% |
| 28.8.2026 | 3% |
| 29.8.2026 | 3% |
| 30.8.2026 | 10% |
| 31.8.2026 | 2% |
| 1.9.2026 | 2% |
| 2.9.2026 | 2% |
| 3.9.2026 | 2% |
| 4.9.2026 | 2% |
| 5.9.2026 | 2% |
| 6.9.2026 | 2% |
| 7.9.2026 | 1% |
| 8.9.2026 | 2% |
| 9.9.2026 | 1% |
| 10.9.2026 | 2% |
| 11.9.2026 | 2% |
| 12.9.2026 | 2% |
| 13.9.2026 | 2% |
| 13.9.2026 | 36% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 36% שכן