פתוח · חיPolymarket
Will any country expel an Israeli ambassador by December 31?
18%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 18% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 5.4.2026 | 34% |
| 9.4.2026 | 39% |
| 12.4.2026 | 34% |
| 22.4.2026 | 35% |
| 23.4.2026 | 46% |
| 24.4.2026 | 46% |
| 25.4.2026 | 46% |
| 26.4.2026 | 46% |
| 27.4.2026 | 43% |
| 28.4.2026 | 44% |
| 29.4.2026 | 59% |
| 30.4.2026 | 53% |
| 1.5.2026 | 43% |
| 2.5.2026 | 50% |
| 3.5.2026 | 53% |
| 4.5.2026 | 47% |
| 5.5.2026 | 42% |
| 6.5.2026 | 41% |
| 7.5.2026 | 39% |
| 8.5.2026 | 42% |
| 9.5.2026 | 40% |
| 10.5.2026 | 42% |
| 11.5.2026 | 39% |
| 12.5.2026 | 39% |
| 13.5.2026 | 38% |
| 14.5.2026 | 38% |
| 15.5.2026 | 39% |
| 16.5.2026 | 39% |
| 17.5.2026 | 39% |
| 18.5.2026 | 39% |
| 19.5.2026 | 40% |
| 20.5.2026 | 58% |
| 21.5.2026 | 44% |
| 22.5.2026 | 45% |
| 23.5.2026 | 45% |
| 24.5.2026 | 44% |
| 25.5.2026 | 41% |
| 26.5.2026 | 40% |
| 27.5.2026 | 40% |
| 28.5.2026 | 28% |
| 29.5.2026 | 31% |
| 30.5.2026 | 27% |
| 31.5.2026 | 33% |
| 1.6.2026 | 28% |
| 2.6.2026 | 39% |
| 3.6.2026 | 39% |
| 4.6.2026 | 33% |
| 5.6.2026 | 32% |
| 6.6.2026 | 32% |
| 7.6.2026 | 28% |
| 8.6.2026 | 31% |
| 9.6.2026 | 34% |
| 10.6.2026 | 34% |
| 11.6.2026 | 36% |
| 12.6.2026 | 26% |
| 13.6.2026 | 25% |
| 14.6.2026 | 27% |
| 15.6.2026 | 33% |
| 16.6.2026 | 36% |
| 17.6.2026 | 28% |
| 18.6.2026 | 33% |
| 19.6.2026 | 34% |
| 20.6.2026 | 37% |
| 21.6.2026 | 30% |
| 22.6.2026 | 36% |
| 23.6.2026 | 36% |
| 24.6.2026 | 36% |
| 25.6.2026 | 37% |
| 26.6.2026 | 40% |
| 27.6.2026 | 34% |
| 28.6.2026 | 28% |
| 29.6.2026 | 29% |
| 30.6.2026 | 26% |
| 1.7.2026 | 29% |
| 2.7.2026 | 29% |
| 3.7.2026 | 30% |
| 4.7.2026 | 26% |
| 5.7.2026 | 24% |
| 6.7.2026 | 28% |
| 7.7.2026 | 28% |
| 8.7.2026 | 26% |
| 9.7.2026 | 22% |
| 10.7.2026 | 21% |
| 11.7.2026 | 21% |
| 12.7.2026 | 21% |
| 13.7.2026 | 21% |
| 14.7.2026 | 35% |
| 15.7.2026 | 35% |
| 16.7.2026 | 35% |
| 17.7.2026 | 40% |
| 18.7.2026 | 39% |
| 19.7.2026 | 41% |
| 20.7.2026 | 37% |
| 21.7.2026 | 35% |
| 22.7.2026 | 32% |
| 23.7.2026 | 34% |
| 24.7.2026 | 34% |
| 25.7.2026 | 37% |
| 26.7.2026 | 32% |
| 27.7.2026 | 36% |
| 28.7.2026 | 34% |
| 30.7.2026 | 28% |
| 31.7.2026 | 28% |
| 1.8.2026 | 27% |
| 2.8.2026 | 27% |
| 3.8.2026 | 26% |
| 4.8.2026 | 27% |
| 5.8.2026 | 28% |
| 6.8.2026 | 27% |
| 7.8.2026 | 26% |
| 8.8.2026 | 28% |
| 9.8.2026 | 25% |
| 10.8.2026 | 25% |
| 11.8.2026 | 25% |
| 12.8.2026 | 22% |
| 13.8.2026 | 18% |
| 14.8.2026 | 17% |
| 15.8.2026 | 14% |
| 16.8.2026 | 14% |
| 17.8.2026 | 15% |
| 18.8.2026 | 16% |
| 19.8.2026 | 14% |
| 20.8.2026 | 17% |
| 21.8.2026 | 16% |
| 22.8.2026 | 18% |
| 23.8.2026 | 17% |
| 24.8.2026 | 18% |
| 25.8.2026 | 18% |
| 25.8.2026 | 18% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 18% שכן