פתוח · חיPolymarket
Will Israeli forces withdraw from beyond the Litani River by August 31?
3%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 3% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 21.7.2026 | 23% |
| 22.7.2026 | 15% |
| 23.7.2026 | 19% |
| 24.7.2026 | 19% |
| 25.7.2026 | 9% |
| 26.7.2026 | 8% |
| 27.7.2026 | 12% |
| 28.7.2026 | 8% |
| 30.7.2026 | 8% |
| 31.7.2026 | 7% |
| 1.8.2026 | 6% |
| 2.8.2026 | 4% |
| 3.8.2026 | 4% |
| 4.8.2026 | 4% |
| 5.8.2026 | 5% |
| 6.8.2026 | 4% |
| 7.8.2026 | 2% |
| 8.8.2026 | 2% |
| 9.8.2026 | 2% |
| 10.8.2026 | 2% |
| 11.8.2026 | 5% |
| 12.8.2026 | 3% |
| 12.8.2026 | 3% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 3% שכן