פתוח · חיPolymarket
Will Israeli forces withdraw from beyond the Litani River by December 31
19%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 19% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 24.6.2026 | 65% |
| 25.6.2026 | 64% |
| 26.6.2026 | 68% |
| 27.6.2026 | 48% |
| 28.6.2026 | 49% |
| 29.6.2026 | 49% |
| 30.6.2026 | 49% |
| 1.7.2026 | 48% |
| 2.7.2026 | 31% |
| 3.7.2026 | 47% |
| 4.7.2026 | 47% |
| 5.7.2026 | 46% |
| 6.7.2026 | 44% |
| 7.7.2026 | 45% |
| 8.7.2026 | 31% |
| 9.7.2026 | 39% |
| 10.7.2026 | 38% |
| 11.7.2026 | 37% |
| 12.7.2026 | 39% |
| 13.7.2026 | 39% |
| 14.7.2026 | 39% |
| 15.7.2026 | 43% |
| 16.7.2026 | 41% |
| 17.7.2026 | 40% |
| 18.7.2026 | 41% |
| 19.7.2026 | 41% |
| 20.7.2026 | 37% |
| 21.7.2026 | 40% |
| 22.7.2026 | 38% |
| 23.7.2026 | 35% |
| 24.7.2026 | 35% |
| 25.7.2026 | 35% |
| 26.7.2026 | 32% |
| 27.7.2026 | 32% |
| 28.7.2026 | 31% |
| 30.7.2026 | 34% |
| 31.7.2026 | 27% |
| 1.8.2026 | 25% |
| 2.8.2026 | 25% |
| 3.8.2026 | 23% |
| 4.8.2026 | 23% |
| 5.8.2026 | 23% |
| 6.8.2026 | 19% |
| 7.8.2026 | 20% |
| 8.8.2026 | 17% |
| 9.8.2026 | 22% |
| 10.8.2026 | 18% |
| 11.8.2026 | 16% |
| 12.8.2026 | 16% |
| 13.8.2026 | 14% |
| 14.8.2026 | 14% |
| 15.8.2026 | 14% |
| 16.8.2026 | 12% |
| 17.8.2026 | 12% |
| 18.8.2026 | 12% |
| 19.8.2026 | 11% |
| 20.8.2026 | 11% |
| 21.8.2026 | 11% |
| 22.8.2026 | 11% |
| 23.8.2026 | 11% |
| 24.8.2026 | 11% |
| 25.8.2026 | 11% |
| 26.8.2026 | 11% |
| 27.8.2026 | 11% |
| 28.8.2026 | 11% |
| 29.8.2026 | 12% |
| 30.8.2026 | 12% |
| 31.8.2026 | 12% |
| 1.9.2026 | 12% |
| 2.9.2026 | 11% |
| 3.9.2026 | 11% |
| 4.9.2026 | 10% |
| 5.9.2026 | 10% |
| 6.9.2026 | 17% |
| 7.9.2026 | 20% |
| 8.9.2026 | 21% |
| 8.9.2026 | 19% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 19% שכן