פתוח · חיPolymarket
Will Israeli forces withdraw from beyond the Litani River by September 30?
0%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 0% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 8.9.2026 | 23% |
| 9.9.2026 | 11% |
| 10.9.2026 | 6% |
| 11.9.2026 | 6% |
| 12.9.2026 | 6% |
| 13.9.2026 | 3% |
| 14.9.2026 | 4% |
| 15.9.2026 | 3% |
| 16.9.2026 | 2% |
| 17.9.2026 | 2% |
| 18.9.2026 | 1% |
| 19.9.2026 | 1% |
| 20.9.2026 | 1% |
| 21.9.2026 | 1% |
| 22.9.2026 | 1% |
| 23.9.2026 | 1% |
| 24.9.2026 | 1% |
| 25.9.2026 | 1% |
| 26.9.2026 | 1% |
| 27.9.2026 | 1% |
| 28.9.2026 | 1% |
| 29.9.2026 | 1% |
| 30.9.2026 | 1% |
| 1.10.2026 | 1% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 0% שכן