פתוח · חיPolymarket
Will Qatar recognize Israel by December 31?
5%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 5% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 2.6.2026 | 28% |
| 3.6.2026 | 16% |
| 4.6.2026 | 15% |
| 5.6.2026 | 8% |
| 6.6.2026 | 8% |
| 7.6.2026 | 9% |
| 8.6.2026 | 9% |
| 9.6.2026 | 10% |
| 10.6.2026 | 10% |
| 11.6.2026 | 10% |
| 12.6.2026 | 10% |
| 13.6.2026 | 11% |
| 14.6.2026 | 11% |
| 15.6.2026 | 11% |
| 16.6.2026 | 11% |
| 17.6.2026 | 11% |
| 18.6.2026 | 11% |
| 19.6.2026 | 11% |
| 20.6.2026 | 11% |
| 21.6.2026 | 11% |
| 22.6.2026 | 11% |
| 23.6.2026 | 11% |
| 24.6.2026 | 11% |
| 25.6.2026 | 11% |
| 26.6.2026 | 9% |
| 27.6.2026 | 7% |
| 28.6.2026 | 7% |
| 29.6.2026 | 7% |
| 30.6.2026 | 7% |
| 1.7.2026 | 7% |
| 2.7.2026 | 7% |
| 3.7.2026 | 7% |
| 4.7.2026 | 7% |
| 5.7.2026 | 7% |
| 6.7.2026 | 7% |
| 7.7.2026 | 7% |
| 8.7.2026 | 7% |
| 9.7.2026 | 7% |
| 10.7.2026 | 7% |
| 11.7.2026 | 7% |
| 12.7.2026 | 7% |
| 13.7.2026 | 2% |
| 14.7.2026 | 4% |
| 15.7.2026 | 4% |
| 16.7.2026 | 4% |
| 17.7.2026 | 4% |
| 18.7.2026 | 4% |
| 19.7.2026 | 2% |
| 20.7.2026 | 2% |
| 21.7.2026 | 2% |
| 22.7.2026 | 2% |
| 23.7.2026 | 2% |
| 24.7.2026 | 2% |
| 25.7.2026 | 3% |
| 26.7.2026 | 3% |
| 27.7.2026 | 3% |
| 28.7.2026 | 3% |
| 29.7.2026 | 3% |
| 30.7.2026 | 3% |
| 31.7.2026 | 4% |
| 1.8.2026 | 4% |
| 2.8.2026 | 4% |
| 3.8.2026 | 4% |
| 4.8.2026 | 4% |
| 5.8.2026 | 4% |
| 6.8.2026 | 4% |
| 7.8.2026 | 4% |
| 8.8.2026 | 4% |
| 9.8.2026 | 4% |
| 10.8.2026 | 4% |
| 11.8.2026 | 4% |
| 12.8.2026 | 4% |
| 13.8.2026 | 4% |
| 14.8.2026 | 14% |
| 15.8.2026 | 3% |
| 16.8.2026 | 5% |
| 17.8.2026 | 5% |
| 18.8.2026 | 5% |
| 19.8.2026 | 5% |
| 20.8.2026 | 5% |
| 20.8.2026 | 5% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 5% שכן