פתוח · חיPolymarket
Will the Bank of Israel cut by 25 bps at the August 2026 meeting?
19%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 19% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 29.5.2026 | 44% |
| 30.5.2026 | 28% |
| 31.5.2026 | 47% |
| 1.6.2026 | 49% |
| 2.6.2026 | 50% |
| 3.6.2026 | 50% |
| 4.6.2026 | 49% |
| 5.6.2026 | 51% |
| 6.6.2026 | 50% |
| 7.6.2026 | 53% |
| 8.6.2026 | 58% |
| 9.6.2026 | 50% |
| 10.6.2026 | 51% |
| 11.6.2026 | 52% |
| 12.6.2026 | 49% |
| 13.6.2026 | 46% |
| 14.6.2026 | 47% |
| 15.6.2026 | 50% |
| 16.6.2026 | 50% |
| 17.6.2026 | 73% |
| 18.6.2026 | 72% |
| 19.6.2026 | 47% |
| 20.6.2026 | 49% |
| 21.6.2026 | 45% |
| 22.6.2026 | 48% |
| 23.6.2026 | 47% |
| 24.6.2026 | 44% |
| 25.6.2026 | 42% |
| 26.6.2026 | 42% |
| 27.6.2026 | 46% |
| 28.6.2026 | 41% |
| 29.6.2026 | 41% |
| 30.6.2026 | 41% |
| 1.7.2026 | 41% |
| 2.7.2026 | 41% |
| 3.7.2026 | 41% |
| 4.7.2026 | 41% |
| 5.7.2026 | 41% |
| 6.7.2026 | 41% |
| 7.7.2026 | 29% |
| 8.7.2026 | 40% |
| 9.7.2026 | 58% |
| 10.7.2026 | 53% |
| 11.7.2026 | 50% |
| 12.7.2026 | 41% |
| 13.7.2026 | 47% |
| 14.7.2026 | 46% |
| 15.7.2026 | 52% |
| 16.7.2026 | 52% |
| 17.7.2026 | 52% |
| 18.7.2026 | 51% |
| 19.7.2026 | 51% |
| 20.7.2026 | 51% |
| 21.7.2026 | 45% |
| 22.7.2026 | 45% |
| 23.7.2026 | 26% |
| 24.7.2026 | 24% |
| 25.7.2026 | 26% |
| 26.7.2026 | 26% |
| 27.7.2026 | 27% |
| 28.7.2026 | 25% |
| 29.7.2026 | 22% |
| 30.7.2026 | 21% |
| 31.7.2026 | 19% |
| 1.8.2026 | 19% |
| 2.8.2026 | 18% |
| 3.8.2026 | 18% |
| 4.8.2026 | 16% |
| 5.8.2026 | 13% |
| 6.8.2026 | 15% |
| 7.8.2026 | 15% |
| 8.8.2026 | 22% |
| 9.8.2026 | 23% |
| 10.8.2026 | 20% |
| 11.8.2026 | 21% |
| 12.8.2026 | 19% |
| 12.8.2026 | 19% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 19% שכן