פתוח · חיPolymarket
Will the Bank of Israel hold at the August 2026 meeting?
76%
השוק חושב שזה די סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 76% — כלומר, די סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 29.5.2026 | 55% |
| 30.5.2026 | 54% |
| 31.5.2026 | 49% |
| 1.6.2026 | 48% |
| 2.6.2026 | 49% |
| 3.6.2026 | 48% |
| 4.6.2026 | 49% |
| 5.6.2026 | 50% |
| 6.6.2026 | 50% |
| 7.6.2026 | 57% |
| 8.6.2026 | 54% |
| 9.6.2026 | 49% |
| 10.6.2026 | 50% |
| 11.6.2026 | 49% |
| 12.6.2026 | 48% |
| 13.6.2026 | 47% |
| 14.6.2026 | 52% |
| 15.6.2026 | 49% |
| 16.6.2026 | 57% |
| 17.6.2026 | 21% |
| 18.6.2026 | 25% |
| 19.6.2026 | 40% |
| 20.6.2026 | 54% |
| 21.6.2026 | 39% |
| 22.6.2026 | 50% |
| 23.6.2026 | 49% |
| 24.6.2026 | 39% |
| 25.6.2026 | 38% |
| 26.6.2026 | 38% |
| 27.6.2026 | 55% |
| 28.6.2026 | 38% |
| 29.6.2026 | 37% |
| 30.6.2026 | 39% |
| 1.7.2026 | 41% |
| 2.7.2026 | 40% |
| 3.7.2026 | 40% |
| 4.7.2026 | 42% |
| 5.7.2026 | 40% |
| 6.7.2026 | 38% |
| 7.7.2026 | 56% |
| 8.7.2026 | 54% |
| 9.7.2026 | 42% |
| 10.7.2026 | 56% |
| 11.7.2026 | 31% |
| 12.7.2026 | 53% |
| 13.7.2026 | 41% |
| 14.7.2026 | 43% |
| 15.7.2026 | 41% |
| 16.7.2026 | 40% |
| 17.7.2026 | 38% |
| 18.7.2026 | 42% |
| 19.7.2026 | 40% |
| 20.7.2026 | 39% |
| 21.7.2026 | 52% |
| 22.7.2026 | 51% |
| 23.7.2026 | 69% |
| 24.7.2026 | 73% |
| 25.7.2026 | 70% |
| 26.7.2026 | 71% |
| 27.7.2026 | 72% |
| 28.7.2026 | 73% |
| 30.7.2026 | 75% |
| 31.7.2026 | 75% |
| 1.8.2026 | 74% |
| 2.8.2026 | 74% |
| 3.8.2026 | 73% |
| 4.8.2026 | 74% |
| 5.8.2026 | 79% |
| 6.8.2026 | 77% |
| 7.8.2026 | 75% |
| 8.8.2026 | 76% |
| 9.8.2026 | 76% |
| 10.8.2026 | 79% |
| 11.8.2026 | 78% |
| 12.8.2026 | 70% |
| 12.8.2026 | 77% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 76% שכן