פתוח · חיPolymarket
Will Together win the most seats in the 2026 Israeli legislative election?
2%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 2% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 2.5.2026 | 49% |
| 3.5.2026 | 49% |
| 4.5.2026 | 40% |
| 5.5.2026 | 40% |
| 6.5.2026 | 40% |
| 7.5.2026 | 40% |
| 8.5.2026 | 38% |
| 9.5.2026 | 39% |
| 10.5.2026 | 39% |
| 11.5.2026 | 39% |
| 12.5.2026 | 39% |
| 13.5.2026 | 38% |
| 14.5.2026 | 38% |
| 15.5.2026 | 38% |
| 16.5.2026 | 40% |
| 17.5.2026 | 41% |
| 18.5.2026 | 41% |
| 19.5.2026 | 44% |
| 20.5.2026 | 40% |
| 21.5.2026 | 41% |
| 22.5.2026 | 39% |
| 23.5.2026 | 39% |
| 24.5.2026 | 43% |
| 25.5.2026 | 44% |
| 26.5.2026 | 44% |
| 27.5.2026 | 38% |
| 28.5.2026 | 34% |
| 29.5.2026 | 34% |
| 30.5.2026 | 34% |
| 31.5.2026 | 32% |
| 1.6.2026 | 32% |
| 2.6.2026 | 28% |
| 3.6.2026 | 28% |
| 4.6.2026 | 29% |
| 5.6.2026 | 27% |
| 6.6.2026 | 28% |
| 7.6.2026 | 33% |
| 8.6.2026 | 35% |
| 9.6.2026 | 36% |
| 10.6.2026 | 33% |
| 11.6.2026 | 23% |
| 12.6.2026 | 26% |
| 13.6.2026 | 25% |
| 14.6.2026 | 24% |
| 15.6.2026 | 30% |
| 16.6.2026 | 28% |
| 17.6.2026 | 28% |
| 18.6.2026 | 28% |
| 19.6.2026 | 28% |
| 20.6.2026 | 22% |
| 21.6.2026 | 22% |
| 22.6.2026 | 23% |
| 23.6.2026 | 23% |
| 24.6.2026 | 22% |
| 25.6.2026 | 22% |
| 26.6.2026 | 28% |
| 27.6.2026 | 28% |
| 28.6.2026 | 27% |
| 29.6.2026 | 24% |
| 30.6.2026 | 14% |
| 1.7.2026 | 18% |
| 2.7.2026 | 17% |
| 3.7.2026 | 13% |
| 4.7.2026 | 13% |
| 5.7.2026 | 12% |
| 6.7.2026 | 11% |
| 7.7.2026 | 10% |
| 8.7.2026 | 10% |
| 9.7.2026 | 10% |
| 10.7.2026 | 10% |
| 11.7.2026 | 11% |
| 12.7.2026 | 11% |
| 13.7.2026 | 10% |
| 14.7.2026 | 9% |
| 15.7.2026 | 7% |
| 16.7.2026 | 7% |
| 17.7.2026 | 6% |
| 18.7.2026 | 5% |
| 19.7.2026 | 2% |
| 20.7.2026 | 2% |
| 21.7.2026 | 3% |
| 22.7.2026 | 3% |
| 23.7.2026 | 3% |
| 24.7.2026 | 3% |
| 25.7.2026 | 3% |
| 26.7.2026 | 3% |
| 27.7.2026 | 2% |
| 28.7.2026 | 1% |
| 29.7.2026 | 1% |
| 30.7.2026 | 1% |
| 31.7.2026 | 0% |
| 1.8.2026 | 0% |
| 2.8.2026 | 1% |
| 3.8.2026 | 1% |
| 4.8.2026 | 1% |
| 5.8.2026 | 1% |
| 6.8.2026 | 1% |
| 7.8.2026 | 4% |
| 8.8.2026 | 2% |
| 9.8.2026 | 2% |
| 10.8.2026 | 4% |
| 11.8.2026 | 3% |
| 12.8.2026 | 1% |
| 13.8.2026 | 2% |
| 14.8.2026 | 2% |
| 14.8.2026 | 2% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 2% שכן