פתוח · חיPolymarket
Will Trump endorse Likud in the 2026 Israeli Election?
18%
השוק חושב שזה די לא סביר
NO · לא50%YES · כן
הציבור מעריך 18% — כלומר, די לא סביר. הנתון מבוסס על שוק התחזיות Polymarket.
הסתברות לאורך זמן
| תאריך | הסתברות |
|---|---|
| 11.6.2026 | 54% |
| 12.6.2026 | 53% |
| 13.6.2026 | 52% |
| 14.6.2026 | 54% |
| 15.6.2026 | 47% |
| 16.6.2026 | 49% |
| 17.6.2026 | 49% |
| 18.6.2026 | 51% |
| 19.6.2026 | 50% |
| 20.6.2026 | 51% |
| 21.6.2026 | 51% |
| 22.6.2026 | 52% |
| 23.6.2026 | 50% |
| 24.6.2026 | 48% |
| 25.6.2026 | 50% |
| 26.6.2026 | 48% |
| 27.6.2026 | 50% |
| 28.6.2026 | 50% |
| 29.6.2026 | 50% |
| 30.6.2026 | 44% |
| 1.7.2026 | 54% |
| 2.7.2026 | 54% |
| 3.7.2026 | 52% |
| 4.7.2026 | 52% |
| 5.7.2026 | 53% |
| 6.7.2026 | 53% |
| 7.7.2026 | 55% |
| 8.7.2026 | 27% |
| 9.7.2026 | 14% |
| 10.7.2026 | 39% |
| 11.7.2026 | 39% |
| 12.7.2026 | 39% |
| 13.7.2026 | 39% |
| 14.7.2026 | 39% |
| 15.7.2026 | 57% |
| 16.7.2026 | 86% |
| 17.7.2026 | 75% |
| 18.7.2026 | 75% |
| 19.7.2026 | 75% |
| 20.7.2026 | 75% |
| 21.7.2026 | 75% |
| 22.7.2026 | 75% |
| 23.7.2026 | 64% |
| 24.7.2026 | 67% |
| 25.7.2026 | 68% |
| 26.7.2026 | 52% |
| 27.7.2026 | 72% |
| 28.7.2026 | 78% |
| 30.7.2026 | 69% |
| 31.7.2026 | 69% |
| 1.8.2026 | 69% |
| 2.8.2026 | 69% |
| 3.8.2026 | 66% |
| 4.8.2026 | 66% |
| 5.8.2026 | 67% |
| 6.8.2026 | 67% |
| 7.8.2026 | 67% |
| 8.8.2026 | 67% |
| 9.8.2026 | 67% |
| 10.8.2026 | 67% |
| 11.8.2026 | 67% |
| 12.8.2026 | 67% |
| 13.8.2026 | 69% |
| 14.8.2026 | 67% |
| 15.8.2026 | 43% |
| 16.8.2026 | 57% |
| 17.8.2026 | 56% |
| 18.8.2026 | 56% |
| 19.8.2026 | 47% |
| 20.8.2026 | 32% |
| 21.8.2026 | 33% |
| 22.8.2026 | 32% |
| 23.8.2026 | 30% |
| 24.8.2026 | 31% |
| 25.8.2026 | 24% |
| 26.8.2026 | 19% |
| 27.8.2026 | 18% |
| 27.8.2026 | 18% |
ואתה — מה דעתך?
השוק אומר 18% שכן